Management per la direzione di struttura complessa
Specifiche del Corso
TIPOLOGIA DEL CORSO: Master universitario di 2° livello
DURATA: 1500 ore (1 anno)
CREDITI: 60 CFU
FRUIZIONE: Il master ha una durata di 12 mesi ed è erogato in modalità full online.
MODALITA’ ESAME: Esami scritti a macromoduli.
Piano di Studi
Materie | SSD | CFU |
---|---|---|
G1- MEDICINA E LEGGE | IUS/07 | 13 |
Diritto sanitario, dei lavoratori e tutela dei dati | IUS/09 | 3 |
Mediazione dei contenziosi | IUS/09 | 1 |
La responsabilità del medico a fronte di RRD | IUS/07 | 2 |
Sicurezza | IUS/07 | 3 |
Medicina Legale | MED/43 | 2 |
L’assicurazione del professionista sanitario | IUS/01 | 2 |
G2- ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI SANITARI | SECS- P/10 | 13 |
Evoluzione del welfare | SECS- P/10 | 1 |
Economia e politica sanitaria | SECS- P/10 | 1 |
Organizzazione delle aziende sanitarie | SECS- P/10 | 2 |
La cartella clinica | MED/42 | 1 |
la rete dei servizi socio sanitari | 2 | |
Valori dell’azienda sanitaria (deontologia, etica, bioetica, codice etico) | MED/43 | 1 |
Consenso informato | 1 | |
La metodologia della ricerca | MED/01 | 2 |
Statistica ed epidemiologia | 2 | |
G3- SISTEMI COMPLESSI E SANITA’ | SECS-P/07 | 17 |
Sistemi di certificazione e accreditamento nelle aziende sanitarie e sociosanitarie e Nuclei di controllo | MED/45 | 4 |
La scienza nuova e i sistemi complessi | SECS-P/08 | 2 |
Il management dei sistemi complessi | SECS-P/08 | 1 |
La Valutazione economica in sanità e HTA | SECS-P/08 | 1 |
TQM e strumenti per la misurazione delle performance | SECS-P/07 | 2 |
Strumenti per la misurazione e gestione delle performance aziendali | SECS-P/07 | 1 |
Balanced score card | SECS-P/07 | 2 |
Analisi partecipata della qualità | SECS-P/07 | 1 |
Clinical governance e case management | MED/ 44 | 1 |
Sistemi operativi di gestione del rischio in un’azienda sanitaria | 2 | |
G4- LA COMUNICAZIONE : INFORMAZIONE E RELAZIONE | SPS/08 | 13 cfu |
La comunicazione e l’intelligenza emotiva | SPS/08 | 1 |
La comunicazione nel team: leadership e problem setting | SPS/08 | 2 |
Comunicazione: i medici come target del marketing | SPS/08 | 2 |
La comunicazione istituzionale | SPS/08 | 1 |
La comunicazione con il paziente | SPS/08 | 1 |
Le dinamiche comunicative di fine vita | SECS P/08 | 2 |
Sociopatologia dell’organizzazione | SECS P/10 | 3 |
Il capitale intangibile | SECS P/10 | 1 |
TOTALE CFU INSEGNAMENTI | 56 | |
PROVA FINALE | 4 | |
TOTALE | 60 |
Informati ora!
Chiedi informazioni
Sarai ricontattato da un nostro consulente