Manager 4.0 in sanità
Specifiche del Corso
TIPOLOGIA DEL CORSO: Master universitario di 1° livello
DURATA: 1500 ore (1 anno)
CREDITI: 60 CFU
FRUIZIONE: Il master ha una durata di 12 mesi ed è erogato in modalità full online.
MODALITA’ ESAME: Esami scritti a macromoduli.
Piano di Studi
Materie | SSD | CFU | |
---|---|---|---|
G1 | Sanità e legge, economia sanitaria | IUS/07 | 14 |
I | Innovazione tecnologica in sanità e diritto | IUS/07 | 5 |
II | Sicurezza dell’ambiente di lavoro | IUS/07 | 2 |
III | Economia: gestione amminstrativa delle aziende pubbliche e/o private | SECS-P/07 | 1 |
IV | Economia e politica sanitaria | SECS-P/02 | 1 |
V | Business plan e economia delle imprese sanitarie, budget e BSC | SECS-P/07 | 3 |
VI | HTA | SECS-P/10 | 2 |
G2 | Management sanitario e innovazione | MED/42 | 19 |
I | sistemi di certificazione e accreditamento delle aziende sanitarie | SECS-P/10 | 4 |
II | Risk management e clinical governance | SECS-P/08 | 3 |
III | case management | MED/42 | 1 |
IV | la cartella informatizzata | MED/42 | 1 |
V | Management sanitario dell’innovazione | SECS-P/08 | 3 |
VI | Sistemi complessi e management | SECS-P/08 | 3 |
VII | Teorie e tecniche nella gestione delle risorse umane per il miglioramento delle performance in sanità | M-PSI/08 | 4 |
G3 | Elementi di informatica | ING-INF/05 | 12 |
I | Dispositivi intelligenti a supporto della salute e del benessere | ING-INF/05 | 6 |
II | Electronic commerce: piattaforma di e-commerce (B2b e B2c) | ING-INF/05 | 6 |
G4 | Elementi di informatica 2 | ING-INF/05 | 8 |
I | SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (ERP, CRM, SAP) | ING-INF/05 | 6 |
II | BIG DATA | ING-INF/01 | 2 |
Insegnamento a scelta | 4 | ||
GESTIONE DI SITUAZIONI LAVORATIVE CRITICHE, STRESS E BURNOUT | SECS-P/10 | 4 | |
TIROCINIO | 4 | ||
PROVA FINALE | 3 |
Informati ora!
![](https://www.assoformitalia.it/wp-content/uploads/2024/03/4.png)
Chiedi informazioni
Sarai ricontattato da un nostro consulente