Curriculum Psicologia e Nuove Tecnologie LM51
Il corso di laurea magistrale in Psicologia e Nuove Tecnologie mira a formare uno psicologo capace di operare in modo autonomo e scientificamente nell’ambito delle nuove tecnologie. Il programma si concentra sulle competenze tecniche e metodologiche necessarie per utilizzare le tecnologie informatiche per la ricerca e l’intervento nei contesti emergenti di comunicazione e informazione. Inoltre, si focalizza sulla gestione degli interventi individuali e di gruppo volti al sostegno, alla riabilitazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall’uso della rete.
Obiettivi
I laureati in Psicologia e Nuove Tecnologie possiedono la capacità di comprendere la complessità dei processi relazionali, di applicare modelli interpretativi dei fenomeni e di utilizzare procedure operative e strumenti di indagine e intervento in contesti clinici, organizzativi e sociali. Inoltre, sono in grado di utilizzare il ragionamento abduttivo per interpretare gli eventi in modo efficace.
Sbocchi lavorativi
La laurea magistrale in Psicologia offre la possibilità di continuare gli studi a un livello avanzato (Master, Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione in Psicoterapia) e consente l’ammissione all’Esame di Stato per l’iscrizione alla sezione A dell’Albo Professionale degli Psicologi. Dopo aver superato l’Esame, ogni laureato può esercitare la libera professione nel rispetto delle normative vigenti, o lavorare nei settori occupazionali clinico, sociale, organizzativo, formativo ed educativo.
Piano di Studi
SSD Sigla | Esame | CFU | ||
---|---|---|---|---|
1° Anno di Corso | ||||
M-PSI/01 | B1 | psicologia generale e fisiologica | Psicologia cognitiva applicata | 6 |
art.10, comma 5, lettera d | Deontologia ed etica professionale | 2 | ||
M-PSI/04 | B2 | psicologia dello sviluppo e dell'ed. | Psicologia del ciclo di vita (mutua su LM85) A-K | 6 |
M-PSI/04 | B2 | psicologia dello sviluppo e dell'ed. | Psicologia del ciclo di vita (mutua su LM85) L-Z | 6 |
MED/25 | C | Attività formative affini o integrative | Scienze psichiatriche A-K | 12 |
MED/25 | C | Attività formative affini o integrative | Scienze psichiatriche L-Z | 12 |
M-PSI/07 | B4 | psicologia dinamica e clinica | Analisi e trattamento del disagio psichico e delle psicopatologie A-K | 12 |
M-PSI/07 | B4 | psicologia dinamica e clinica | Analisi e trattamento del disagio psichico e delle psicopatologie L-Z | |
M-PSI/04 | B2 | psicologia dello sviluppo e dell'ed. | Psicologia e analisi delle relazioni interpersonali | 6 |
M-PSI/02 | B1 | psicologia generale e fisiologica | Neuroscienze cognitive e affettive e sociali A-K | 6 |
M-PSI/02 | B1 | psicologia generale e fisiologica | Neuroscienze cognitive e affettive e sociali L-Z | 6 |
art. 10, comma 5, lettera d) | Lingua inglese | 4 | ||
A scelta | Esame a scelta | 6 | ||
2° Anno di Corso | ||||
M-PSI/05 | B3 | psicologia sociale e del lavoro | Teorie e tecniche della comunicazione tra gruppi (Mutua su LM37) | 9 |
M-PSI/08 | B4 | psicologia dinamica e clinica | Psicotecnologie per la clinica | 6 |
M-PSI/07 | B4 | psicologia dinamica e clinica | Psicologia delle dipendenze tecnologiche | 9 |
A scelta | Esame a scelta | 6 | ||
TPV | 20 | |||
Prova Finale | 10 | |||
A scelta dello studente | A scelta dello studente | 12 | ||
M-PSI/03 | Teorie e tecniche dei test B A-K | 6 | ||
M-PSI/03 | Teorie e tecniche dei test B L-Z | 6 | ||
M-PSI/06 | TEORIE E TECNICHE NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 | ||
SECS-P/08 | WEB CONTENT MARKETING (MUTUA DA L20) | 6 | ||
IUS/20 | EPISTEMOLOGIA ED ETICA DELLE SMARTNESS | 6 | ||
IUS/01 | Diritto digitale, dell'informatica e delle nuove tecnologie | 6 | ||
M-FIL/04 | ESTETICA DELLA COMUNICAZIONE | 6 | ||
M-FIL/03 | ETICA DELLA COMUNICAZIONE E DELL'INFORMAZIONE | 6 | ||
IUS/08 | Principi costituzionali, ordinamenti giuridici e politiche dell'innovazione | 6 | ||
M-PSI/05 | TEORIE E TECNICHE DELL'INTERVISTA E DEL QUESTIONARIO | 6 | ||
M-PED/03 | Strategie di contrasto alla violenza contro le donne attraverso i media digitali | 6 | ||
INF/01 | Tecnologie dell'informazione per gli psicologi | 6 |
Informati ora!
Chiedi informazioni
Sarai ricontattato da un nostro consulente