Economia e Commercio L33
Il Corso di Laurea in Economia e Commercio offre un percorso di studi che assicura un efficace apprendimento delle conoscenze di base e di metodo nelle materie economiche, anche con l’ausilio degli strumenti formali della matematica e della statistica, nonché l’approfondimento delle norme giuridiche che regolano la vita sociale e gli aspetti economici della stessa.
Obiettivi
Il corso di laurea in Economia e Commercio ha l’obiettivo di fornire un’ampia preparazione di base nelle discipline economiche, aziendali, giuridiche, matematico-statistiche e storiche che consenta al laureato sia l’accesso a posizioni di responsabilita’ in istituzioni e imprese operanti anche a livello internazionale, al primo livello delle professioni economiche, che la prosecuzione degli studi, soprattutto nelle materie economiche ed economico-aziendali oltre che nelle materie quantitative (lauree magistrali e master di primo livello).
Sbocchi Professionali
I principali settori nei quali i laureati in Economia e Commercio possono inserirsi sono:
- la libera professione, come revisori contabili, ragionieri e periti commerciali, esperti contabili (a seguito del periodo di tirocinio, del superamento dell’Esame di Stato e dell’iscrizione alla sezione B dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
- il settore bancario e della finanza (banche, assicurazioni, operatori del settore finanziario)
- i settori economici e dei servizi (del pubblico, del privato e dell’economia sociale)
- i centri studi di banche e società finanziarie
- il giornalismo specializzato in campo economico-finanziario
- la borsa ed il marketing
- l’insegnamento, secondo le norme che regolano l’accesso alla docenza.
Piano Di Studi
I Anno di Corso | ||
SSD | Esame | CFU |
SECS-P/07 | ECONOMIA AZIENDALE | 9 |
SECS-P/12 | STORIA ECONOMICA | 9 |
SECS-S/06 | METODI MATEMATICI | 6 |
SECS-S/01 | STATISTICA | 9 |
SECS-P/01 | MICROECONOMIA | 9 |
L-LIN/12 | LINGUA INGLESE | 5 |
SECS-P/08 | GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING (MUTUA SU L20) | 6 |
UNO A SCELTA TRA: | ||
SECS-P/01 | MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI | 6 |
SECS-P/01 | IMPRESE E MERCATI | 6 |
II Anno di corso | ||
SSD | Esame | CFU |
IUS/04 | DIRITTO COMMERCIALE (A) (mutua su LM37) | 9 |
SECS-P/07 | ANALISI DI BILANCIO | 6 |
SECS-P/07 | RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE [B] | 9 |
SECS-P/01 | MACROECONOMIA | 9 |
SECS-P/11 | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [B] | 9 |
SECS-S/06 | MATEMATICA FINANZIARIA | 6 |
SECS-P/09 | FINANZA AZIENDALE [B] | 9 |
III Anno di corso | ||
SSD | Esame | CFU |
ING-INF/05 | abilità informatiche e telematiche | 2 |
SECS-P/08 | ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | 6 |
IUS/09 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO [C] | 9 |
IUS/05 | DIRITTO BANCARIO | 9 |
SECS-P/03 | SCIENZA DELLE FINANZE | 9 |
SECS-P/06 | ECONOMIA APPLICATA | 9 |
M-PSI/06 | seminario “La gestione del colloquio individuale e di gruppo per l’inserimento nel mondo del lavoro” | 2 |
prova finale | 6 | |
a scelta | 12 | |
A scelta dello studente | ||
SSD | Esame | CFU |
IUS/10 | DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | 6 |
SECS-P/08 | COMUNICAZIONE D’IMPRESA (mutua su L20) | 6 |
SPS/09 | NEUROMANAGEMENT | 6 |
SPS/09 | DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE | 6 |
IUS/12 | DIRITTO TRIBUTARIO | 6 |
IUS/01 | DIRITTO IMMOBILIARE | 6 |
SECS-P/08 | ECONOMIA E TECNICA DELLA GESTIONE DEI COMPLESSI IMMOBILIARI | 6 |
IUS/07 | DIRITTO DEL LAVORO | 6 |
SECS-P/10 | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (D) | 6 |
SPS/01 | Governance dell’Unione Europea (mutuata da L36) | 6 |
SECS-P/06 | ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 |
SECS-P/10 | FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 |
SECS-P/07 | REVISIONE AZIENDALE | 6 |
SECS-P/09 | STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | 6 |
IUS/05 | DIRITTO DELL’ECONOMIA | 6 |
SECS-P/08 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SPORTIVE | 6 |
Informati ora!
Chiedi informazioni
Sarai ricontattato da un nostro consulente