Psicoeconomia L33
Il corso di laurea in Psicoeconomia è strutturato tenendo conto della nuova realtà socio-economica, che sta progressivamente imponendo l’urgenza di ripensare la disciplina economica, introducendo nei modelli economici nuove variabili riconducibili all’imprevisto, alla paura, all’accettazione immotivata.
Obiettivi
Il percorso di studi fornisce al laureato in Psicoeconomia le conoscenze e competenze necessarie ad analizzare le dinamiche sociali e psicologiche all’interno delle quali inscrivere le attività economiche, nella consapevolezza che tali capacità saranno sempre più richieste ai professionisti ed ai manager per la necessità di interpretare correttamente i contesti reali di decisione dei vai operatori economici.
Sbocchi lavorativi
I principali settori nei quali i laureati in Economia e Commercio possono inserirsi sono:
- la libera professione, come revisori contabili, ragionieri e periti commerciali, esperti contabili (a seguito del periodo di tirocinio, del superamento dell’Esame di Stato e dell’iscrizione alla sezione B dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili)
- il settore bancario e della finanza (banche, assicurazioni, operatori del settore finanziario)
- i settori economici e dei servizi (del pubblico, del privato e dell’economia sociale)
- i centri studi di banche e società finanziarie
- il giornalismo specializzato in campo economico-finanziario
- la borsa ed il marketing
- l’insegnamento, secondo le norme che regolano l’accesso alla docenza
Piano di Studi
SSD Sigla | Esame | CFU | ||
---|---|---|---|---|
1° Anno di Corso | ||||
SECS-P/07 | A | Aziendale | ECONOMIA AZIENDALE A-K | 9 |
SECS-P/07 | A | Aziendale | ECONOMIA AZIENDALE L-Z | 9 |
SECS-P/12 | A | Economico | STORIA ECONOMICA A-K | 9 |
SECS-P/12 | A | Economico | STORIA ECONOMICA L-Z | 9 |
SECS-S/06 | A | Statistico-matematico | METODI MATEMATICI A-K | 6 |
SECS-S/06 | A | Statistico-matematico | METODI MATEMATICI L-Z | 6 |
SECS-S/01 | B | Statistico-matematico | STATISTICA A-K | 9 |
SECS-S/01 | B | Statistico-matematico | STATISTICA L-Z | 9 |
SECS-P/01 | B | Economico | MICROECONOMIA A-K | 9 |
SECS-P/01 | B | Economico | MICROECONOMIA L-Z | 9 |
L-LIN/12 | art.10, comma 5, lettera c | LINGUA INGLESE | 5 | |
M-PSI/01 | C | Attività formative affini o integrative | PSICOLOGIA DEL PENSIERO | 6 |
M-PSI/05 | C | Attività formative affini o integrative | PSICOLOGIA SOCIALE | 6 |
2° Anno di Corso | ||||
IUS/04 | A | Giuridico | DIRITTO COMMERCIALE (A) (mutua su LM37) A-K | 9 |
IUS/04 | A | Giuridico | DIRITTO COMMERCIALE (A) (mutua su LM37) L-Z | 9 |
SECS-P/01 | B | Economico | MACROECONOMIA A-K | 9 |
SECS-P/01 | B | Economico | MACROECONOMIA L-Z | 9 |
SECS-P/11 | B | Aziendale | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [B] A-K | 9 |
SECS-P/11 | B | Aziendale | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [B] L-Z | 9 |
SECS-P/07 | B | Aziendale | RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE [B] A-K | 9 |
SECS-P/07 | B | Aziendale | RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE [B] L-Z | 9 |
SECS-S/06 | B | Statistico-matematico | MATEMATICA FINANZIARIA | 6 |
SECS-P/08 | B | Aziendale | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE [C] | 9 |
SECS-P/09 | B | Aziendale | FINANZA AZIENDALE [B] A-K | 9 |
SECS-P/09 | B | Aziendale | FINANZA AZIENDALE [B] L-Z | 9 |
3° Anno di Corso | ||||
ING-INF/05 | ulteriori attività formative | art.10, comma 5, lettera d | abilità informatiche e telematiche | 2 |
SECS-P/03 | B | Economico | SCIENZA DELLE FINANZE A-K | 9 |
SECS-P/03 | B | Economico | SCIENZA DELLE FINANZE L-Z | 9 |
M-PSI/06 | C | Attività formative affini o integrative | PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI (mutua da L33) | 6 |
IUS/07 | B | Giuridico | DIRITTO DEL LAVORO (mutua su LM37) A-K | 9 |
IUS/07 | B | Giuridico | DIRITTO DEL LAVORO (mutua su LM37) L-Z | 9 |
SECS-P/08 | C | Attività formative affini o integrative | ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D'IMPRESA | 6 |
SECS-P/06 | B | Economico | ECONOMIA APPLICATA A-K | 9 |
SECS-P/06 | B | Economico | ECONOMIA APPLICATA L-Z | 9 |
M-PSI/06 | ulteriori attività formative | art.10, comma 5, lettera d | seminario "La gestione del colloquio individuale e di gruppo per l'inserimento nel mondo del lavoro" | 2 |
prova finale | art.10, comma 5, lettera c | prova finale | 6 | |
a scelta | 12 | |||
attività a scelta autonoma | a scelta dello studente | A SCELTA DELLO STUDENTE | 12 | |
IUS/10 | DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI (mutua su L14) | 6 | ||
SECS-P/08 | COMUNICAZIONE D'IMPRESA (mutua su L20) | 6 | ||
SPS/09 | NEUROMANAGEMENT (mutua su L14) | 6 | ||
SPS/09 | DALLA SOCIETA' DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE | 6 | ||
IUS/12 | DIRITTO TRIBUTARIO | 6 | ||
IUS/01 | DIRITTO IMMOBILIARE | 6 | ||
SECS-P/08 | ECONOMIA E TECNICA DELLA GESTIONE DEI COMPLESSI IMMOBILIARI | 6 | ||
SECS-P/10 | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (D) | 6 | ||
SPS/01 | Governance dell'Unione Europea (mutuata da L36) | 6 | ||
SECS-P/07 | ANALISI DI BILANCIO (mutua su L33) | 6 | ||
SECS-P/07 | STRATEGIE D'AZIENDA E SPIN-OFF | 6 | ||
SECS-P/06 | ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 | ||
SECS-P/10 | FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE (mutua su L14) | 6 | ||
SECS-P/09 | STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | 6 | ||
IUS/05 | DIRITTO DELL'ECONOMIA | 6 | ||
SECS-P/08 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SPORTIVE | 6 |
Informati ora!
Chiedi informazioni
Sarai ricontattato da un nostro consulente