Curriculum Chimico L9
All’ingegnere industriale si offrono numerose e diversificate opportunità lavorative, che comprendono funzioni non solo strettamente tecniche, ma anche di tipo organizzativo e gestionale. Grazie alla preparazione ad ampio spettro sulle materie fondamentali, il laureato in ingegneria industriale godrà di un’ampia flessibilità e versatilità e potrà riconvertirsi facilmente all’evolvere del panorama tecnico produttivo.
Obiettivi
Il laureato ha la capacità di comprendere il funzionamento dei processi chimici e dei relativi impianti anche nel settore Oil&Gas; progettare macchine e apparecchiature per impianti chimici; gestire la manutenzione e gli interventi di miglioramento; ottimizzare il funzionamento di impianti chimici e petrolchimici e dei relativi sottosistemi.
Sbocchi lavorativi
Il laureato può esercitare la sua professione presso:
- impieghi presso impianti e industrie chimiche
- impieghi nel settore della chimica tessile, dei coloranti, della chimica cosmetica e alimentare
- impieghi nella chimica per agricoltura e per attività biomediche
- società operanti nella manutenzione di impianti
- società specializzate nella progettazione di impianti chimici e Oil&Gas.
Piano di Studi
SSD Sigla | Esame | CFU | ||
---|---|---|---|---|
1° Anno di Corso | ||||
FIS/01 | A | Fisica e chimica | FISICA | 12 |
CHIM/07 | A | Fisica e chimica | CHIMICA GENERALE | 6 |
MAT/03 | A | Matematica, informatica e statistica | GEOMETRIA A-K | 6 |
MAT/03 | A | Matematica, informatica e statistica | GEOMETRIA L-Z | 6 |
MAT/05 | A | Matematica, informatica e statistica | ANALISI MATEMATICA | 12 |
ING-IND/35 | B | Ingegneria gestionale | PRINCIPI DI ECONOMIA A-K | 6 |
ING-IND/35 | B | Ingegneria gestionale | PRINCIPI DI ECONOMIA L-Z | 6 |
ING-IND/15 | B | Ingegneria meccanica | DISEGNO MECCANICO | 6 |
L-LIN/12 | art.10, comma 5, lettera c | LINGUA INGLESE | 3 | |
ING-INF/05 | A | Matematica, informatica e statistica | FONDAMENTI DI INFORMATICA | 6 |
2° Anno di Corso | ||||
ING-IND/31 | C | Attività formative affini o integrative | ELETTROTECNICA A-K | 6 |
ING-IND/31 | C | Attività formative affini o integrative | ELETTROTECNICA L-Z | 6 |
ING-IND/08 | B | Ingegneria energetica | MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI A-K | 9 |
ING-IND/08 | B | Ingegneria energetica | MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI L-Z | 9 |
ING-IND/10 | B | Ingegneria energetica | FISICA TECNICA | 9 |
ING-IND/12 | B | Ingegneria meccanica | MISURE MECCANICHE E TERMICHE A-K | 9 |
ING-IND/12 | B | Ingegneria meccanica | MISURE MECCANICHE E TERMICHE L-Z | 9 |
ING-IND/13 | B | Ingegneria meccanica | MECCANICA APPLICATA E PROGETTAZIONE | 9 |
CHIM/07 | A | Fisica e chimica | CHIMICA ORGANICA | 6 |
ING-IND/21 | B | Ingegneria chimica | TECNOLOGIE DEI MATERIALI | 6 |
ING-IND/24 | C | Attività formative affini o integrative | FENOMENI DI TRASPORTO | 6 |
3° Anno di Corso | ||||
ING-IND/25 | B | Ingegneria chimica | IMPIANTI CHIMICI | 9 |
ING-IND/22 | C | Attività formative affini o integrative | ANALISI STRUMENTALE E CONTROLLO DEI MATERIALI | 6 |
ING-IND/14 | B | Ingegneria meccanica | ELEMENTI COSTRUTTIVI DELLE MACCHINE | 9 |
ING-IND/17 | B | Ingegneria gestionale | IMPIANTI MECCANICI | 9 |
ESAMI A SCELTA | 18 | |||
ulteriori attività formative | art.10, comma 5, lettera d | tirocinio | 9 | |
prova finale | art.10, comma 5, lettera c | prova finale | 3 | |
a scelta dello studente | A SCELTA DELLO STUDENTE (terzo anno) | 18 | ||
ING-IND/09 | INTERAZIONE MACCHINE AMBIENTE | 6 | ||
ING-IND/15 | COMPUTER AIDED DESIGN | 6 | ||
ING-IND/17 | QUALITY CONTROL | 6 | ||
ING-IND/15 | STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE DI UAV (mutua da L8) | 6 | ||
IUS/04 | DIRITTO INDUSTRIALE E PROPRIETA' INTELLETTUALE | 6 | ||
ING-IND/35 | ECONOMIA E GESTIONE DELL'INNOVAZIONE | 6 | ||
ING-INF/04 | AUTOMAZIONE INDUSTRIALE | 6 | ||
ING-IND/15 | INFORMATICA GRAFICA E BIM (mutua da L7) | 6 |
Informati ora!
Chiedi informazioni
Sarai ricontattato da un nostro consulente