Curriculum Energetico L9
Il crescente fabbisogno di energia da parte di tutti gli operatori economici, l’aumento della produzione energetica, la riduzione del costo dell’energia, la costanza nelle forniture e nell’approvvigionamento, la sicurezza degli impianti: sono tutte tematiche che richiedo l’intervento di un laureato in Ingegneria Industriale, che sia dotato di una cultura tecnico-scientifica adeguata e sia consapevole del fatto che la centralità delle problematiche energetiche non deriva da congiunture economiche ciclicamente sfavorevoli, ma dalla necessità di armonizzare la richiesta di energia con l’esigenza di controllare le risorse del pianeta e ridurre l’impatto ambientale.
Obiettivi
Gli studenti acquisiranno una vasta gamma di conoscenze sia nell’ambito dell’ingegneria, come la termodinamica e il trasferimento di calore, che in altri campi correlati, come l’economia e la gestione aziendale. L’approccio interdisciplinare è orientato al mondo del lavoro.
Sbocchi lavorativi
Alcuni dei principali ambiti lavorativi sono: aziende municipali di servizi, enti pubblici e privati operanti nel settore dell’approvvigionamento energetico, aziende produttrici di componenti di impianti elettrici e termotecnici, studi di progettazione in campo energetico. I laureati potranno lavorare nel campo delle energie rinnovabili, progettando e implementando sistemi energetici sostenibili. Potranno anche occuparsi della valutazione e dell’ottimizzazione dell’efficienza energetica nei processi industriali; gestire progetti complessi nel settore energetico; lavorare come consulenti, aiutando aziende e istituzioni a identificare e implementare soluzioni sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico
Piano di Studi
SSD Sigla | Esame | CFU | ||
---|---|---|---|---|
1° Anno di Corso | ||||
FIS/01 | A | Fisica e chimica | FISICA | 12 |
CHIM/07 | A | Fisica e chimica | CHIMICA GENERALE | 6 |
MAT/03 | A | Matematica, informatica e statistica | GEOMETRIA A-K | 6 |
MAT/03 | A | Matematica, informatica e statistica | GEOMETRIA L-Z | 6 |
MAT/05 | A | Matematica, informatica e statistica | ANALISI MATEMATICA | 12 |
ING-IND/35 | B | Ingegneria gestionale | PRINCIPI DI ECONOMIA A-K | 6 |
ING-IND/35 | B | Ingegneria gestionale | PRINCIPI DI ECONOMIA L-Z | 6 |
ING-IND/15 | B | Ingegneria meccanica | DISEGNO MECCANICO | 6 |
L-LIN/12 | art.10, comma 5, lettera c | LINGUA INGLESE | 3 | |
ING-INF/05 | A | Matematica, informatica e statistica | FONDAMENTI DI INFORMATICA | 6 |
2° Anno di Corso | ||||
ING-IND/31 | C | Attività formative affini o integrative | ELETTROTECNICA A-K | 6 |
ING-IND/31 | C | Attività formative affini o integrative | ELETTROTECNICA L-Z | 6 |
ING-IND/08 | B | Ingegneria energetica | MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI A-K | 9 |
ING-IND/08 | B | Ingegneria energetica | MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI L-Z | 9 |
ING-IND/10 | B | Ingegneria energetica | FISICA TECNICA | 9 |
ING-IND/12 | B | Ingegneria meccanica | MISURE MECCANICHE E TERMICHE A-K | 9 |
ING-IND/12 | B | Ingegneria meccanica | MISURE MECCANICHE E TERMICHE L-Z | 9 |
ING-IND/13 | B | Ingegneria meccanica | MECCANICA APPLICATA E PROGETTAZIONE | 9 |
ING-IND/11 | C | Attività formative affini o integrative | ENERGETICA | 6 |
ING-IND/21 | B | Ingegneria chimica | TECNOLOGIE DEI MATERIALI | 6 |
ING-IND/06 | C | Attività formative affini o integrative | FLUIDODINAMICA | 6 |
3° Anno di Corso | ||||
ING-IND/09 | B | Ingegneria meccanica | PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ENERGETICI | 9 |
ING-IND/09 | B | Ingegneria meccanica | GESTIONE DEI SISTEMI ENERGETICI | 6 |
ING-IND/10 | B | Ingegneria energetica | TERMOTECNICA E CLIMATIZZAZIONE | 9 |
ING-IND/17 | B | Ingegneria gestionale | IMPIANTI MECCANICI | 9 |
ESAMI A SCELTA | 18 | |||
ulteriori attività formative | art.10, comma 5, lettera d | tirocinio | 9 | |
prova finale | art.10, comma 5, lettera c | prova finale | 3 | |
a scelta dello studente | A SCELTA DELLO STUDENTE (terzo anno) | 18 | ||
ING-IND/08 | MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA | 6 | ||
ING-IND/10 | TECNICA DEL FREDDO | 6 | ||
ING-IND/09 | INTERAZIONE MACCHINE AMBIENTE | 6 | ||
ING-IND/15 | COMPUTER AIDED DESIGN | 6 | ||
ING-IND/17 | QUALITY CONTROL | 6 | ||
ING-IND/15 | STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE DI UAV (mutua da L8) | 6 | ||
IUS/04 | DIRITTO INDUSTRIALE E PROPRIETA' INTELLETTUALE | 6 | ||
ING-IND/35 | ECONOMIA E GESTIONE DELL'INNOVAZIONE | 6 | ||
ING-INF/04 | AUTOMAZIONE INDUSTRIALE | 6 | ||
ING-IND/15 | INFORMATICA GRAFICA E BIM (mutua da L7) | 6 |
Informati ora!
Chiedi informazioni
Sarai ricontattato da un nostro consulente