Curriculum Intelligenza Artificiale e Database L8
I laureati saranno dei data engineer in grado di raccogliere e archiviare grandi quantità di dati, visualizzare le informazioni e utilizzare le conoscenze acquisite per formulare decisioni. Oltre a progettare e sviluppare sistemi e processi per l’analisi dei dati, avranno acquisito competenze metodologiche e ingegneristiche che possono trovare occupazioni in diversi ambiti professionali.
Obiettivi
Il corso di laurea in Ingegneria Informatica e dell’Automazione curriculum Intelligenza artificiale e Database forma ingegneri in grado di gestire il processo di analisi dei dati attraverso modelli matematici e statistici.
Sbocchi lavorativi
Il laureato in Ingegneria Informatica e dell’Automazione curriculum intelligenza artificiale e Database è un data engineer che può lavorare come professionista del mondo IT in aziende medio-grandi, società di consulenza informatica, centri di ricerca e sviluppo. Una figura professionale sempre più richiesta dalle aziende per l’analisi di grandi quantità di dati, lo sviluppo di processi informatici, la progettazione di algoritmi di machine learning per l’analisi sui dati.
Piano di Studi
SSD Sigla | Esame | CFU | ||
---|---|---|---|---|
1° Anno di Corso | ||||
FIS/01 | A | Fisica e chimica | FISICA | 12 |
ING-INF/05 | A | Matematica, informatica e statistica | FONDAMENTI DI INFORMATICA | 12 |
MAT/03 | A | Matematica, informatica e statistica | COMPLEMENTI DI MATEMATICA | 6 |
MAT/05 | A | Matematica, informatica e statistica | ANALISI MATEMATICA | 12 |
MAT/08 | A | Matematica, informatica e statistica | ANALISI NUMERICA (MUTUA SU L7) | 6 |
ING-IND/31 | C | Attività formative affini o integrative | ELETTROTECNICA | 9 |
L-LIN/12 | art.10, comma 5, lettera c | LINGUA INGLESE A | 3 | |
2° Anno di Corso | ||||
L-LIN/12 | art.10, comma 5, lettera d | LINGUA INGLESE B | 3 | |
ING-INF/05 | B | Ingegneria informatica | BASI DI DATI | 6 |
ING-INF/05 | B | Ingegneria informatica | INTRODUZIONE ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E MACHINE LEARNING | 9 |
ING-INF/04 | B | Ingegneria dell'automazione | FONDAMENTI DI AUTOMATICA | 9 |
ING-INF/05 | B | Ingegneria informatica | CALCOLATORI ELETTRONICI E SISTEMI OPERATIVI | 12 |
ING-INF/05 | B | Ingegneria dell'automazione | SISTEMI PER LA GESTIONE DEI DATI | 6 |
ING-INF/05 | B | Ingegneria informatica | ALGORITMI E STRUTTURE DATI | 6 |
ING-INF/04 | B | Ingegneria dell'automazione | SISTEMI PER IL SUPPORTO ALLE DECISIONI | 6 |
MAT/05 | C | Attività formative affini o integrative | MODELLI MATEMATICI E STATISTICI PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE | 6 |
3° Anno di Corso | ||||
ING-INF/04 | B | Ingegneria dell'automazione | AUTOMAZIONE INDUSTRIALE | 6 |
ING-IND/12 | C | Attività formative affini o integrative | MISURE MECCANICHE E TERMICHE | 6 |
MAT/09 | A | Matematica, informatica e statistica | RICERCA OPERATIVA | 6 |
ING-INF/05 | B | Ingegneria informatica | PROGETTO DI APPLICAZIONI BASATE SU BASI DI DATI | 6 |
ING-INF/02 | B | Ingegneria delle telecomunicazioni | COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA | 6 |
ING-INF/03 | B | Ingegneria delle telecomunicazioni | RETI DI TELECOMUNICAZIONI | 6 |
ESAMI A SCELTA | 18 | |||
prova finale | art.10, comma 5, lettera c | prova finale | 3 | |
a scelta dello studente | A SCELTA DELLO STUDENTE (terzo anno) | 18 | ||
ING-IND/15 | COMPUTER AIDED DESIGN | 9 | ||
ING-INF/05 | SISTEMI ESPERTI E SOFT COMPUTING | 9 | ||
ING-INF/01 | SISTEMI ELETTRONICI PER LE MISURE | 9 | ||
SECS-P/07 | ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE | 9 | ||
ING-IND/10 | FISICA TECNICA | 9 | ||
ING-INF/05 | INTERNET OF THINGS | 9 | ||
TIROCINIO FORMATIVO | 9 |
Informati ora!
Chiedi informazioni
Sarai ricontattato da un nostro consulente