Curriculum Sistemi di Elaborazione e Controllo L8
Questi sono ottenuti dall’integrazione del sistema da controllare con i dispositivi, le tecnologie e le metodologie tipiche della teoria del controllo, dell’informatica, dell’ottimizzazione e delle telecomunicazioni.
Obiettivi
Il corso di laurea in Ingegneria Informatica – Curriculum Sistemi di Elaborazione e Controllo forma professionisti che si occupano di progettare, simulare, realizzare, gestire, validare e manutenere sistemi hardware e software complessi.
Sbocchi lavorativi
Le competenze acquisite durante il percorso di studi sono spendibili in diversi contesti: aziende e industrie informatiche operanti negli ambiti della produzione hardware e software, industrie per l’automazione industriale e la robotica, servizi informatici della Pubblica Amministrazione, imprese di progettazione, imprese elettroniche, elettromeccaniche, spaziali, chimiche, aeronautiche, imprese manifatturiere in generale, per la produzione, l’installazione, il collaudo, la manutenzione e la gestione di macchine, linee e reparti di produzione e sistemi complessi.
Piano di Studi
SSD Sigla | Esame | CFU | ||
---|---|---|---|---|
1° Anno di Corso | ||||
FIS/01 | A | Fisica e chimica | FISICA | 12 |
ING-INF/05 | A | Matematica, informatica e statistica | FONDAMENTI DI INFORMATICA | 12 |
MAT/03 | A | Matematica, informatica e statistica | COMPLEMENTI DI MATEMATICA | 6 |
MAT/05 | A | Matematica, informatica e statistica | ANALISI MATEMATICA | 12 |
MAT/08 | A | Matematica, informatica e statistica | ANALISI NUMERICA (MUTUA SU L7) | 6 |
ING-IND/31 | C | Attività formative affini o integrative | ELETTROTECNICA | 9 |
L-LIN/12 | art.10, comma 5, lettera c | LINGUA INGLESE A | 3 | |
2° Anno di Corso | ||||
L-LIN/12 | art.10, comma 5, lettera d | LINGUA INGLESE B | 3 | |
ING-INF/04 | B | Ingegneria dell'automazione | MODELLISTICA E SIMULAZIONE | 9 |
ING-INF/04 | B | Ingegneria dell'automazione | FONDAMENTI DI AUTOMATICA | 9 |
ING-INF/05 | B | Ingegneria informatica | CALCOLATORI ELETTRONICI E SISTEMI OPERATIVI | 12 |
ING-INF/03 | B | Ingegneria delle telecomunicazioni | SEGNALI E SISTEMI | 9 |
ING-INF/05 | B | Ingegneria informatica | ALGORITMI E STRUTTURE DATI | 6 |
ING-INF/05 | B | Ingegneria informatica | BASI DI DATI | 6 |
ING-INF/01 | C | Attività formative affini o integrative | ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALI | 9 |
3° Anno di Corso | ||||
ING-INF/04 | B | Ingegneria dell'automazione | AUTOMAZIONE INDUSTRIALE | 6 |
ING-INF/03 | B | Ingegneria delle telecomunicazioni | RETI DI TELECOMUNICAZIONI | 6 |
MAT/09 | A | Matematica, informatica e statistica | RICERCA OPERATIVA | 6 |
ING-INF/05 | B | Ingegneria informatica | INGEGNERIA DEL SOFTWARE | 6 |
ING-IND/12 | C | Attività formative affini o integrative | MISURE MECCANICHE E TERMICHE | 6 |
ING-INF/05 | B | Ingegneria informatica | SISTEMI PER LA GESTIONE DEI DATI | 6 |
ESAMI A SCELTA | 18 | |||
prova finale | art.10, comma 5, lettera c | prova finale | 3 | |
a scelta dello studente | A SCELTA DELLO STUDENTE (terzo anno) | 18 | ||
ING-IND/15 | COMPUTER AIDED DESIGN | 9 | ||
ING-INF/05 | SISTEMI ESPERTI E SOFT COMPUTING | 9 | ||
ING-IND/10 | FISICA TECNICA | 9 | ||
ING-INF/01 | SISTEMI ELETTRONICI PER LE MISURE | 9 | ||
SECS-P/07 | ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE | 9 | ||
ING-IND/05 | SISTEMI ROBOTICI TERRESTRI E AEROSPAZIALI | 9 | ||
TIROCINIO FORMATIVO | 9 |
Informati ora!
Chiedi informazioni
Sarai ricontattato da un nostro consulente